門扉・門柱の費用相場ガイド
門扉(開き戸・引き戸・伸縮門扉)と門柱(機能門柱・造作門柱)の設置工事。
費用相場
10万円 〜 60万円
最多価格帯
15万〜35万円
工期目安
2〜5日
門扉・門柱の費用例
台数・面積別費用目安
| 項目 | 詳細 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 機能門柱一体型 | ポスト・表札・インターホン | 15万円 〜 30万円 | 配線工事費込み。電気錠付加なら+5〜10万 |
| 片開き門扉 | アルミ標準仕様 | 10万円 〜 20万円 | 90cm程度の出入口用。手動式 |
| 両開き門扉 | アルミ+石柱 | 25万円 〜 50万円 | 車両通行可能な広幅タイプ |
予算プラン別費用目安
| 項目 | 詳細 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 予算重視プラン | ポスト+簡易柱 | 5万円 〜 10万円 | ブロック柱+表札・ポストのみのシンプル構成 |
素材別費用比較
門扉・門柱のグレード別費用
| グレード | 特徴 | 単価 (/式) | 目安単価 |
|---|---|---|---|
| エコノミー | シンプルタイプ・ポスト+表札 | 80,000円〜120,000円 | 100,000円 |
| エコノミー | ブロック造・塗り壁仕上げ | 150,000円〜250,000円 | 200,000円 |
| エコノミー | アルミ・シンプルデザイン | 60,000円〜100,000円 | 80,000円 |
| エコノミー | アルミ・手動・シンプル | 150,000円〜250,000円 | 200,000円 |
| スタンダード | 照明+インターホン一体型 | 120,000円〜180,000円 | 150,000円 |
| スタンダード | タイル貼り・照明付き | 250,000円〜400,000円 | 320,000円 |
| スタンダード | アルミ鋳物・装飾デザイン | 100,000円〜180,000円 | 140,000円 |
| スタンダード | アルミ・手動・目隠しタイプ | 250,000円〜400,000円 | 320,000円 |
| プレミアム | 宅配ボックス付き・高機能型 | 200,000円〜350,000円 | 250,000円 |
| プレミアム | 天然石貼り・電動門扉連動 | 400,000円〜700,000円 | 550,000円 |
| プレミアム | 鋳物・電気錠付き | 200,000円〜350,000円 | 280,000円 |
| プレミアム | 電動スライド門扉 | 400,000円〜700,000円 | 550,000円 |
施工時の注意点
- ・電気配線(インターホン・照明・電気錠)は事前計画が必要
- ・開き戸は開閉スペースの確保が必要
- ・引き戸はレール部分の排水対策が重要
- ・機能門柱は将来の設備追加を考慮した選定を
門扉・門柱の費用を抑えるコツ
- 1
機能門柱(ポスト・表札・インターホン一体型)を採用すると個別に設置するより20〜30%安く済みます。
- 2
片開き門扉は両開きより30〜40%安く、使用人数が少ない家庭では十分です。
- 3
電気錠は便利ですが配線工事費10〜15万円が別途発生。手動式でも防犯性は十分です。
- 4
鋳物デザインは高級感がありますがアルミの2〜3倍の価格。特にこだわりがなければアルミで十分。
- 5
門柱の素材をコンクリートブロック+タイル貼りにすると、天然石や打ちっぱなしコンクリートより安上がり。
門扉・門柱に関するよくある質問
門扉・門柱の費用をシミュレーション
素材・グレード・面積を入力して、あなたの条件での費用を計算しましょう。
この部位をシミュレーションする