駐車場の費用相場ガイド
土間コンクリートやアスファルト舗装など、駐車スペースの外構工事。車1台分から複数台まで対応。
費用相場
15万円 〜 80万円
最多価格帯
20万〜40万円
工期目安
2〜5日
駐車場の費用例
車種別費用目安
| 項目 | 詳細 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1台分駐車場 | 約15㎡想定 | 12万円 〜 25万円 | コンパクトカー1台分。コンクリート舗装の場合 |
| 2台並列駐車場 | 約30㎡想定 | 24万円 〜 50万円 | 普通車2台並列。施工面積増で単価が5〜10%下がる |
| 縦列駐車(2台) | 約28㎡想定 | 22万円 〜 47万円 | 間口狭小地向け。バック駐車スペース確保に注意 |
予算プラン別費用目安
| 項目 | 詳細 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 予算重視プラン | 砂利敷き15㎡ | 4万円 〜 8万円 | DIYなら2万円前後〜。 雑草対策費(防草シート)別途 |
素材別費用比較
駐車場のグレード別費用
| グレード | 特徴 | 単価 (/㎡) | 目安単価 |
|---|---|---|---|
| エコノミー | 標準厚さ10cm・ワイヤーメッシュ配筋 | 8,000円〜10,000円 | 9,000円 |
| エコノミー | 表層3cm・簡易転圧 | 3,000円〜5,000円 | 4,000円 |
| エコノミー | 砕石(C-40)5cm敷き | 1,500円〜2,500円 | 2,000円 |
| エコノミー | 標準形状・単色 | 8,000円〜12,000円 | 10,000円 |
| スタンダード | 標準厚さ12cm・ダブル配筋・目地デザイン | 10,000円〜14,000円 | 12,000円 |
| スタンダード | 表層5cm・路盤工付き | 5,000円〜7,000円 | 6,000円 |
| スタンダード | 砕石+防草シート付き | 2,500円〜4,000円 | 3,000円 |
| スタンダード | 模様入り・2〜3色 | 12,000円〜16,000円 | 14,000円 |
| プレミアム | 厚さ15cm・カラーコンクリート・スタンプ仕上げ | 15,000円〜22,000円 | 18,000円 |
| プレミアム | 透水性アスファルト・カラー舗装 | 8,000円〜12,000円 | 10,000円 |
| プレミアム | 化粧砂利・玉砂利+防草シート | 4,000円〜6,000円 | 5,000円 |
| プレミアム | 高級模様・透水性・多色 | 16,000円〜25,000円 | 20,000円 |
施工時の注意点
- ・地盤が軟弱な場合は地盤改良費が追加(5万〜15万円)
- ・勾配・排水計画が不十分だと水たまりの原因に
- ・コンクリートは施工後1週間は車両乗り入れ不可
- ・冬季施工は凍結リスクがあり養生費が追加
駐車場の費用を抑えるコツ
- 1
2台以上をまとめて施工すると1㎡あたりの単価が10〜15%下がります。隣家との共同施工も検討価値あり。
- 2
タイヤ部分のみコンクリート、その他は砂利のハイブリッド施工で総額を20〜30%カットできます。
- 3
形状は複雑なカーブより長方形の方が型枠材と手間が減って安くなります。
- 4
透水性コンクリートは単価が1.2〜1.5倍するため、勾配調整で対応できるなら通常コンクリートが安上がり。
- 5
外構専門業者(ハウスメーカー経由ではない)に直接依頼すると中間マージン10〜30%が削減できます。
駐車場に関するよくある質問
駐車場の費用をシミュレーション
素材・グレード・面積を入力して、あなたの条件での費用を計算しましょう。
この部位をシミュレーションする