塀・擁壁の費用相場ガイド
ブロック塀・コンクリート擁壁・RC擁壁などの塀・擁壁工事。目隠しや高低差処理に対応。
費用相場
20万円 〜 200万円
最多価格帯
50万〜120万円
工期目安
3〜10日
塀・擁壁の費用例
長さ別費用目安
| 項目 | 詳細 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ブロック塀10m | 高さ1.2m標準 | 30万円 〜 50万円 | 化粧ブロック、基礎込み |
| 擁壁5m | 高さ1m以下 | 40万円 〜 80万円 | 土留め擁壁。1m超は建築確認必要 |
| 天然石積み塀5m | 乱積み・玉石 | 50万円 〜 120万円 | 高級住宅向け。手間がかかる工事 |
予算プラン別費用目安
| 項目 | 詳細 | 費用目安 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 予算重視プラン | 既存塀の上にフェンス | 10万円 〜 20万円 | 新設せず既存ブロック塀に目隠しフェンス |
素材別費用比較
塀・擁壁のグレード別費用
| グレード | 特徴 | 単価 (/m) | 目安単価 |
|---|---|---|---|
| エコノミー | 普通ブロック・H1.0m・3段 | 10,000円〜15,000円 | 12,000円 |
| エコノミー | 化粧ブロック・H1.0m・シンプル | 15,000円〜22,000円 | 18,000円 |
| エコノミー | L型擁壁・H1.0m | 40,000円〜60,000円 | 50,000円 |
| エコノミー | 間知石・H1.0m | 30,000円〜50,000円 | 40,000円 |
| スタンダード | 普通ブロック・H1.4m・5段・塗装仕上 | 15,000円〜25,000円 | 20,000円 |
| スタンダード | 化粧ブロック・H1.4m・デザイン | 22,000円〜35,000円 | 28,000円 |
| スタンダード | L型擁壁・H1.5m・水抜き付 | 60,000円〜90,000円 | 75,000円 |
| スタンダード | 割石積み・H1.5m | 50,000円〜80,000円 | 65,000円 |
| プレミアム | 普通ブロック・H2.0m・7段・ジョリパット仕上 | 25,000円〜40,000円 | 32,000円 |
| プレミアム | 高級化粧ブロック・H2.0m・笠木付 | 35,000円〜55,000円 | 45,000円 |
| プレミアム | 逆T型擁壁・H2.0m以上 | 90,000円〜150,000円 | 120,000円 |
| プレミアム | 乱積み・御影石・H2.0m | 80,000円〜130,000円 | 100,000円 |
施工時の注意点
- ・高さ2mを超える擁壁は構造計算と確認申請が必要
- ・既存ブロック塀の撤去は倒壊リスクの評価が重要
- ・水抜き穴の設置は法的に必須(3㎡に1箇所以上)
- ・隣地との高低差が大きい場合は地盤調査推奨
塀・擁壁の費用を抑えるコツ
- 1
CP認定ブロックは通常ブロックの1.2倍ですが、防犯性能と耐久性で必要性を判断。
- 2
コンクリートブロック塀は6段(1.2m)までなら基礎工事が簡易化、3割安くなります。
- 3
擁壁は1m超で確認申請(許可)が必要。1m以下の土留めで済ませると申請費・時間が不要。
- 4
天然石積み塀は高級感抜群ですがブロック塀の3〜5倍の価格。見える面だけ石張りで代替可能。
- 5
擁壁の上にフェンスを載せる場合、事前に擁壁の耐荷重を確認しないと増強工事が必要に。
塀・擁壁に関するよくある質問
塀・擁壁の費用をシミュレーション
素材・グレード・面積を入力して、あなたの条件での費用を計算しましょう。
この部位をシミュレーションする